Divatos fiúnevek
Divatosnak azt a nevet vesszük, amely 2025-ben az újszülött fiúk 100 leggyakoribb neve között volt, és 2015 óta legalább 20 helyet javított, vagy 2015-ben még nem is volt a top 100-ban. 19 ilyen új belépő van.
A sorrend: elöl az új belépők, utánuk a legtöbbet javító nevek. 2023-ról nincs adatunk, ez a számítást nem érinti.
| Név | Eredet és jelentés | Névnap | Újszülöttek 2025 | 2015 → 2025 | Tetszik |
|---|---|---|---|---|---|
| Nolen | nemes származású, híres | november 28. | 16. | új belépő | 91% (57) |
| Eliot | Az Éliás név angol kicsinyítőképzős formája | február 16., július 20. | 42. | új belépő | |
| Bende | A Benedek becézőjéből önállósult | április 14., március 21. | 53. | új belépő | |
| Miron | tömjén | december 10. | 58. | új belépő | 100% (11) |
| Teodor | Isten ajándéka | november 9., december 27. | 63. | új belépő | |
| Nátán | Isten ajándéka | november 9. | 67. | új belépő | |
| Kolen | Kolin ír alakváltozata | november 12. | 74. | új belépő | 90% (30) |
| Merse | béke + dicsőség | augusztus 22. | 78. | új belépő | |
| Denisz | Dionüszosznak ajánlott | április 6., április 8. | 80. | új belépő | 100% (17) |
| Bercel | Bizonytalan eredetű régi magyar név | június 3., március 29. | 83. | új belépő | |
| Dorián | dór férfi | szeptember 19., január 22. | 84. | új belépő | |
| Leó | oroszlán | április 11., november 10. | 86. | új belépő | |
| Félix | boldog; szerencsés | augusztus 30., június 9. | 87. | új belépő | |
| Dilen | oroszlánhoz hasonlatos; hűséges férfi | március 20. | 88. | új belépő | 88% (26) |
| Mirkó | béke + dicsőség | március 3., július 18. | 91. | új belépő | |
| Milos | kedves | november 26. | 94. | új belépő | |
| Ádin | örök boldogság; jóképű | június 26. | 96. | új belépő | |
| Konrád | merész + tanács (adó) | április 21., november 26. | 99. | új belépő | |
| Beniel | Héber eredetű | – | 100. | új belépő | 93% (15) |
| Zente | jámbor; vallásos | december 23. | 19. | 71. → 19. | |
| Soma | A magyar nyelvújítók alkották a som szóból a Kornél (Cornelius) magyarítására… | július 3., szeptember 16. | 36. | 72. → 36. | |
| Vencel | koszorú + dicsőség | szeptember 28. | 64. | 97. → 64. | |
| Ábel | fiú | január 2., december 5. | 21. | 53. → 21. | |
| Vilmos | akarat + (védő) sisak | április 6., június 25. | 62. | 90. → 62. | |
| Benett | áldott | március 21. | 8. | 32. → 8. | 88% (41) |
| Kornél | A latin Cornelius nemzetségnév rövidülése | július 3., szeptember 13. | 26. | 50. → 26. | 40% (15) |
| Bendegúz | Ismeretlen az eredete és a jelentése | május 7., március 11. | 35. | 58. → 35. | 96% (25) |
| Ármin | A germán keruszkuszok latin Arminius nevéből rövidült | május 10., április 7. | 43. | 63. → 43. |
Eredet és jelentés: HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Utónévportál. Újszülött helyezés: Belügyminisztérium, 2025. A névnapok a magyar névnaptár szerint.
Kiment a divatból
Ezek a nevek a lakosság körében ma is a 100 leggyakoribb között vannak, de 2015 óta egyszer sem kerültek be az újszülöttek top 100-ába.
| Név | Eredet és jelentés | Névnap | Újszülöttek 2025 | Tetszik |
|---|---|---|---|---|
| Béla | belső rész (pl. szív); előkelő | április 23., április 13. | ||
| Antal | ismeretlen | január 17., június 13. | ||
| Árpád | Régi magyar név | december 11., március 31. | ||
| Géza | herceg(ecske) | február 25., február 26. | ||
| Kálmán | maradék; életben maradt | október 13. | ||
| Jenő | bizalmas; tanácsadó; miniszter | július 8., november 13. | ||
| Endre | Az András név alakváltozata | július 17., november 30. | ||
| Ernő | magyar nyelvújítási alkotás - ő kicsinyítő képzővel az Erneszt névből | január 12. | ||
| Dezső | óhajtott; kívánt (gyermek) | május 30., december 18. | ||
| Ottó | birtok; vagyon | július 2., szeptember 22. | ||
| Albert | A germán Adalbert név rövidülése | november 15., április 23. | ||
| Ervin | had(sereg) + barát; becsület; örökség; vadkan | április 26., április 25. | ||
| Rudolf | dicsőség; hírnév + farkas | április 17., október 17. | ||
| Arnold | sas + uralkodó; tevékeny | június 18., július 18. | ||
| Andor | férfiak legyőzője | november 30., október 9. | ||
| Barna | A Barnabás magyar rövidülése | június 11. |
Eredet és jelentés: HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Utónévportál. Újszülött helyezés: Belügyminisztérium, 2025. A névnapok a magyar névnaptár szerint.
Párja: a lánynevek listája. Ha a vezetéknévvel is kipróbálnád a neveket, használd a névválasztót.
Gyakran ismételt kérdések
Mi számít divatos névnek ezen a listán?
Az a név, amely 2025-ben az újszülöttek 100 leggyakoribb neve között volt, és 2015 óta legalább 20 helyet javított, vagy akkor még nem volt a top 100-ban.
Melyik fiúnév erősödött a legtöbbet?
Nolen 2025-ben a 16. helyen állt az újszülöttek között, 2015-ben még nem volt a top 100-ban.
Anyakönyvezhetők ezek a nevek?
Igen. A listán csak olyan nevek szerepelnek, amelyek Magyarországon anyakönyvezhetők.