Bibliai fiúnevek
A listán azok az anyakönyvezhető fiúnevek szerepelnek, amelyek eredetében a Nyelvtudományi Kutatóközpont bibliai nevet említ. Az indoklás minden név mellett ott van.
15 közülük 2025-ben az újszülöttek 100 leggyakoribb neve között volt.
Népszerű bibliai fiúnevek
| Név | Eredet (NYTK) | Névnap | Újszülöttek 2025 | Tetszik |
|---|---|---|---|---|
| Ádám | Héber eredetű bibliai név | december 24., szeptember 9. | 12. | |
| Dániel | Héber eredetű bibliai név | július 21., július 24. | 14. | 83% (12) |
| Dávid | Héber eredetű bibliai név | december 30., december 29. | 17. | 77% (13) |
| Barnabás | Arameus eredetű bibliai név | június 11. | 20. | |
| Ábel | Bibliai név | január 2., december 5. | 21. | |
| Nimród | Bibliai név | augusztus 1., április 28. | 24. | 88% (16) |
| Tamás | A bibliai, héber (arameus) eredetű Teomo névből származik | március 7., december 21. | 25. | |
| Benjámin | Héber eredetű bibliai név | január 3., március 31. | 45. | |
| Gábor | Héber eredetű bibliai név | március 24., február 27. | 46. | |
| János | Héber eredetű bibliai név. Johanan névből | december 27., június 26. | 54. | |
| József | Héber eredetű bibliai név | március 19., március 17. | 55. | |
| Nátán | Bibliai név, a héber Netanja rövidülése | november 9. | 67. | |
| Mihály | Héber eredetű bibliai név | szeptember 29., május 8. | 72. | |
| Bertalan | Arameus eredetű bibliai név | augusztus 24. | 85. | |
| Sámuel | Héber eredetű bibliai név | augusztus 21., február 16. | 89. |
Eredet és jelentés: HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Utónévportál. Újszülött helyezés: Belügyminisztérium, 2025. A névnapok a magyar névnaptár szerint.
A többi bibliai fiúnév betűrendben
| Név | Eredet (NYTK) | Névnap | Újszülöttek 2025 | Tetszik |
|---|---|---|---|---|
| Abdiás | Héber eredetű bibliai név | november 19. | ||
| Abdon | Héber eredetű bibliai név | november 19. | ||
| Ábner | Héber eredetű bibliai név | november 19. | ||
| Ábrám | Héber eredetű bibliai név | október 9. | ||
| Absolon | Héber eredetű bibliai név | március 2., szeptember 2. | ||
| Aggeus | Héber eredetű bibliai név | január 4., július 4. | ||
| Ámos | Héber eredetű bibliai név | január 14. | ||
| Ariel | Héber eredetű bibliai személy - és nemzetségnév | november 10., április 11. | ||
| Aser | A bibliai Áser névből; a tizenkét pátriárka egyikének a nevéből való | december 16. | ||
| Azár | Héber eredetű bibliai név (Azarja, Azariás) rövidülése | március 20., december 16. | ||
| Azriel | A héber eredetű bibliai előfordulású név | – | ||
| Baltazár | Babilóniai, akkád eredetű bibliai név | január 6., január 11. | ||
| Barabás | Arameus eredetű bibliai név | június 11. | ||
| Báruk | A héber eredetű bibliai előfordulású név | augusztus 24. | ||
| Boáz | Héber eredetű bibliai név | május 22. | ||
| Efraim | Héber eredetű bibliai név | január 28., február 1. | ||
| Elád | Héber eredetű bibliai név | július 26. | ||
| Éliás | A héber eredetű bibliai Élia név görög formájából származik | február 16., július 20. | ||
| Eliél | Héber eredetű bibliai név | február 16., július 20. | ||
| Eliézer | Héber eredetű bibliai név | december 17. | ||
| Elizeus | Héber eredetű bibliai névnek a latin formájából származik | június 14. | ||
| Élon | Héber eredetű bibliai névnek a latin formájából származik | június 8. | ||
| Emánuel | A héber eredetű bibliai Immánuél névből származik | március 26. | ||
| Énok | A héber eredetű bibliai Hénoch névből származik | június 7. | ||
| Étán | Héber eredetű bibliai név | január 21. | ||
| Ezékiel | Héber eredetű bibliai név | április 10., április 19. | ||
| Ezel | Bibliai eredetű helynév | április 10. | ||
| Ezra | Héber eredetű bibliai név | július 13. | 93% (14) | |
| Ézsaiás | A héber eredetű bibliai Jesaja, Izajás névből származik | július 6. | ||
| Gedeon | Héber eredetű bibliai név | március 28., október 10. | ||
| Gerzson | Héber eredetű bibliai név | február 22., július 12. | ||
| Hananjá | Héber eredetű bibliai név | – | ||
| Itiel | Héber eredetű bibliai név | július 20. | ||
| Izmael | Héber eredetű bibliai név | április 25. | ||
| Izrael | Héber eredetű bibliai név | február 3., február 5. | ||
| Izsák | Héber eredetű bibliai név | május 15., október 19. | ||
| Jáfet | Héber eredetű bibliai név; Noé fiának a neve | február 5. | ||
| Jáir | Héber eredetű bibliai név | augusztus 16. | ||
| Jakab | Bibliai név; A Jákob görög változatának a magyar megfelelője | július 25., november 28. | ||
| Jákim | Héber eredetű bibliai név | március 20., április 16. | ||
| Jákob | Bibliai név | május 1., május 11. | ||
| Járed | Héber eredetű bibliai név | május 1. | ||
| Jászon | Héber-görög eredetű bibliai név. Jozsua egyik formája | június 22., szeptember 1. | ||
| Jefte | Héber eredetű bibliai név | május 1. | ||
| Jeremiás | A bibliai, héber Jirmejahu névnek a görög és latin formájából származik | május 1., június 7. | ||
| Jetró | Héber eredetű bibliai név | augusztus 3. | ||
| Joakim | Héber eredetű bibliai név | március 20., április 16. | ||
| Jób | A bibliai héber Hijjob névből származik | május 10. | ||
| Joel | Héber eredetű bibliai név | október 19. | ||
| Johanán | Héber eredetű bibliai név | június 12., november 24. | ||
| Jónás | Héber eredetű bibliai név | november 12., március 29. | ||
| Jonatán | Héber eredetű bibliai név | augusztus 24., december 29. | ||
| Jozafát | Héber eredetű bibliai név | szeptember 16., november 12. | ||
| Józsiás | Héber eredetű bibliai név | február 16., június 22. | ||
| Józsua | A bibliai, héber eredetű Jehosua névből származik | június 22., szeptember 1. | ||
| Júda | Héber eredetű bibliai név | szeptember 1. | ||
| Káleb | Héber eredetű bibliai név | október 13. | ||
| Lévi | Héber eredetű bibliai név | április 2., július 1. | ||
| Makabeus | Bibliai névből ill. Ennek latinosított alakjából | augusztus 1. | ||
| Malakiás | Héber eredetű bibliai név | január 14., november 3. | ||
| Manassé | Héber eredetű bibliai név | január 28. | ||
| Mateusz | Héber-latin eredetű bibliai név | február 24., december 8. | ||
| Mattenai | Héber eredetű bibliai név | február 24., december 8. | ||
| Melkisédek | Héber eredetű bibliai név | december 10. | ||
| Mikeás | Bibliai név | január 15., augusztus 14. | ||
| Mózes | Bibliai név | május 16., augusztus 28. | ||
| Nátánael | Héber eredetű bibliai név | november 9. | ||
| Noé | Bibliai név | április 22., november 18. | ||
| Omri | Héber eredetű bibliai név | július 19. | ||
| Otniel | Héber eredetű bibliai név | július 20. | ||
| Rafael | Héber eredetű bibliai név | június 20., szeptember 29. | ||
| Salamon | Héber eredetű bibliai név | október 24., február 8. | ||
| Sámson | Héber eredetű bibliai név | június 27. | ||
| Saul | Héber eredetű bibliai név | január 25., október 20. | ||
| Simeon | Héber eredetű bibliai név | január 5., február 18. | ||
| Suriel | Héber eredetű bibliai név | április 27. | ||
| Taddeus | Héber eredetű bibliai névnek a latinosított formájából származik | január 24., július 26. | ||
| Tadeusz | Héber eredetű bibliai név | január 24., július 26. | ||
| Tóbiás | Héber eredetű bibliai név | január 1., június 13. | ||
| Uriás | Héber eredetű bibliai név | január 14. | ||
| Uriel | Héber eredetű bibliai név | január 14. | ||
| Zakeus | Héber eredetű bibliai név | augusztus 22., augusztus 23. | ||
| Zebadiás | Héber eredetű bibliai név | augusztus 5. | ||
| Zebulon | Héber eredetű bibliai név | augusztus 5. | ||
| Zetár | Héber eredetű bibliai név | – |
Eredet és jelentés: HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Utónévportál. Újszülött helyezés: Belügyminisztérium, 2025. A névnapok a magyar névnaptár szerint.
Párja: a lánynevek listája. Ha a vezetéknévvel is kipróbálnád a neveket, használd a névválasztót.
Gyakran ismételt kérdések
Hány bibliai fiúnév anyakönyvezhető?
Névtárunkban 100 ilyen fiúnév van.
Melyik a legnépszerűbb bibliai fiúnév?
Ádám: 2025-ben a 12. leggyakoribb név volt az újszülöttek között.
Adható-e a név idegen írásmóddal?
Csak az a forma adható, amely az anyakönyvezhető nevek jegyzékében szerepel. Ha a kívánt írásmód nincs benne, a Nyelvtudományi Kutatóközponttól lehet kérni a felvételét.