K betűs fiúnevek
145 K betűvel kezdődő fiúnév betűrendben, eredettel, jelentéssel és névnappal.
Népszerű 2025-ben: Kornél, Kristóf, Kevin, Krisztián, Kende, Kolen, Konrád
| Név | Eredet és jelentés | Névnap | Újszülöttek 2025 | Tetszik |
|---|---|---|---|---|
| Kaba | Régi magyar | február 19. | ||
| Kabos | A Jakab régi magyar Jakabos formájának rövidülése | február 19., december 25. | ||
| Kada | cölöp; karó | február 4., március 2. | ||
| Kadicsa | tévelygő; bolyongó | március 10., március 11. | ||
| Kadir | – | – | ||
| Kadisa | A Kadicsa alakváltozata | március 10., március 11. | ||
| Kadocsa | A Kadicsa alakváltozata | március 10., március 11. | ||
| Kadosa | A Kadicsa alakváltozata | március 10., március 11. | ||
| Káin | szerzemény, nyereség, tulajdon; alkotó, kovács, képmás | március 10., május 29. | ||
| Kajetán | Gaeta (itáliai) városból való férfi | augusztus 7. | ||
| Kájusz | ? örül; örvendezik | február 5., április 22. | ||
| Kál | (meg)marad; öregember | november 8. | ||
| Káldor | Vörösmarty Mihály névalkotása | május 19., augusztus 27. | ||
| Káleb | ? kutya; elutasító | október 13. | ||
| Kaled | halhatatlan; örök | – | ||
| Kalin | – | – | ||
| Kálmán | maradék; életben maradt | október 13. | ||
| Kálvinó | kopasz | július 4. | ||
| Kamil | – | – | ||
| Kamill | ? Latin eredetű | július 14., július 18. | ||
| Kamilló | A Kamill olasz eredetű megfelelője | július 14., július 18. | ||
| Kán | fejedelem; kagán | március 10., május 29. | ||
| Kandid | fehér; fénylő; ragyogó | március 10. | ||
| Kanut | faj; fajta; előkelő származású | január 19., július 10. | ||
| Kapisztrán | Capestrano faluból való | március 28., október 23. | ||
| Kaplon | A Kaplony név alakvált. | január 12. | ||
| Kaplony | tigris | január 12. | ||
| Kapolcs | kun férfi | március 24., szeptember 29. | ||
| Kara | fekete | január 16., május 28. | ||
| Karacs | A névalak már az Árpád-korban előforduló név volt. A név a " kicsi " szó - d kicsinyítő-becéző képzős… | november 4. | ||
| Karácson | Régi magyar | május 13., december 18. | ||
| Karád | Régi magyar | január 16., május 28. | ||
| Karcsa | kis fekete | január 16., május 28. | ||
| Kardos | Késő középkori magyar | január 3., február 23. | ||
| Karim | kiváló; tiszteletreméltó; nemes | április 16. | ||
| Karion | Karia | január 12. | ||
| Kármán | szabad férfi; legény; paraszt | augusztus 17. | ||
| Károly | szabad férfi; legény; paraszt | november 4., január 28. | ||
| Karsa | A Karcsa név alakvált. | január 16., május 28. | ||
| Kartal | sas | március 23. | ||
| Kászon | savanyú (patak) | április 24., augusztus 13. | ||
| Kasszián | A Cassius nemzetséghez tartozó férfi | augusztus 13. | ||
| Kasztor | önmagát kitüntető | július 7., november 8. | ||
| Katapán | feljebb való | március 28., október 23. | ||
| Kazimír | alapít, hirdet + béke | március 4. | ||
| Kázmér | A Kazimír név magyar alakvált. | március 4. | ||
| Keán | régi; ősi | április 20. | ||
| Keled | göndör (hajú) | március 15., május 1. | ||
| Kelemen | szelíd; kegyes; jóságos | november 23., március 15. | ||
| Kelemér | Régi magyar | március 15., november 23. | ||
| Kelen | Régi magyar | március 15., április 22. | ||
| Kelén | – | – | ||
| Kelvin | hajó pártfogója | június 3. | ||
| Kemal | – | – | ||
| Kemál | szép; sármos | – | ||
| Kemecse | Régi magyar, a Keme név kicsinyítős képzővel ellátott változata; Bizonytalan | augusztus 21. | ||
| Kemenes | Régi magyar Keminüs személynévből | augusztus 21. | ||
| Kénán | – | – | ||
| Kende | Régi magyar Kündü személynévből | szeptember 25., szeptember 1. | 66. | |
| Kenese | Kenézé; a vezéré; a hercegé | február 15., július 10. | ||
| Kenéz | vezér; fővezér; herceg; elöljáró | január 19. | ||
| Kerecsen | kerecsen (sólyomféle) | december 5., december 20. | ||
| Kerény | lándzsa | április 4., június 4. | ||
| Keresztély | Krisztushoz tartozó; keresztény | április 3., július 27. | ||
| Keresztes | A Keresztély név régi magyar szárm. | április 3., július 27. | ||
| Kerim | kiváló; tiszteletreméltó; nemes | április 16. | ||
| Kerubin | áldás; áldani | június 4., augusztus 4. | ||
| Késav | hosszú hajú | április 15. | ||
| Keszi | rész; darab; töredék | január 12., június 29. | ||
| Kesző | A Keszi név szárm. | január 12., június 29. | ||
| Ketel | ?(állatot) örző, vezető; vezetékló | január 12. | ||
| Keve | kövecske | június 29. | ||
| Kevend | ismeretlen | szeptember 14. | ||
| Kevin | kellemes, jó születés; kedvesnek, csinosnak született | június 3. | 50. | 82% (11) |
| Kian | régi, bölcs, kitartó; birodalom, király | – | ||
| Kián | – | – | ||
| Kien | Vietnámi eredetű | – | ||
| Kieran | fekete | szeptember 9. | ||
| Kilán | Ismeretlen eredetű | szeptember 14. | ||
| Kilény | A Kilián régi magyar alakvált. | július 8., november 13. | ||
| Kilián | ? remete;? szerzetes;? cellában lakó | július 8., november 13. | ||
| Kilit | kiválasztott | április 26., július 13. | ||
| Kinizs | Régi magyar név | – | ||
| Kirill | Cirill név görög eredetijéből szárm. | február 9., február 14. | ||
| Kiron | Görög eredetű mitológiai név | március 5. | ||
| Kirtan | Istenhez; dicsőítő; ének | december 30. | ||
| Kitán | ismeretlen | július 27., december 20. | ||
| Klaudió | A Klaudiusz név olasz megfelelőjéből | június 6., november 8. | ||
| Klaudiusz | béna; sánta | június 6., november 8. | ||
| Klausz | győzelem + nép | március 21., szeptember 10. | ||
| Kleofás | híres apától származó; az apa dicsősége, hírneve | szeptember 25. | ||
| Kleon | dicsőség | szeptember 25. | ||
| Klétus | feddhetetlen | április 26. | ||
| Klinton | – | – | ||
| Kocsárd | Régi magyar | április 19., május 4. | ||
| Kofi | pénteken született | – | ||
| Kolen | Kolin ír alakváltozata | november 12. | 74. | 91% (32) |
| Kolin | Nicholas önállósült becéző alakváltozata; a gall Cailean alakja, jelentése ' kölöyökkutya, kölyökoroszlán | november 12. | 88% (16) | |
| Kolja | győzelem + nép | március 21., szeptember 10. | ||
| Kolos | Régi magyar | február 15., november 8. | ||
| Kolozs | A Kolos alakvált. | február 5., február 15. | ||
| Kolta | Régi magyar | december 6. | ||
| Kolton | napbarnított személy; szénbányász; város | – | ||
| Kolumbán | galambos; galambkedvelő; galambtenyésztő | november 21., november 23. | ||
| Kolumbusz | galamb | június 9. | ||
| Kond | faj; fajta; előkelő származású | május 29., szeptember 1. | ||
| Konor | kutyabarát; farkasbarát | február 14., február 18. | 100% (13) | |
| Konrád | merész + tanács (adó) | április 21., november 26. | 99. | |
| Konstantin | állhatatos; szilárd | május 21., július 27. | ||
| Kont | faj, fajta; előkelő szárm. | július 16., október 17. | ||
| Koppány | nagy; győzelmes; erős; magas | október 8., június 20. | ||
| Korbin | – | – | ||
| Korbinián | – | – | ||
| Koridon | búbos pacsirta | május 10. | ||
| Koriolán | Corioli városból való (férfi) | március 6., szeptember 8. | ||
| Kornél | A latin Cornelius nemzetségnév rövidülése | július 3., szeptember 13. | 26. | 40% (15) |
| Kornéliusz | Kornél latin formája | március 3., szeptember 16. | ||
| Koron | Angol; ismeretlen | – | ||
| Korvin | holló | február 6. | ||
| Kos | Régi magyar személynév | február 25. | ||
| Kósa | A Ko - kezdetű személynevek régi magyar becézőjéből önállósult | szeptember 7., szeptember 27. | ||
| Kovrat | Régi magyar személynév | július 30. | ||
| Kozma | ékes; díszített | szeptember 26., szeptember 27. | ||
| Kötöny | (lóra termett) hátsó | március 20., augusztus 7. | ||
| Kövecs | kavics | január 8., február 22. | ||
| Kratosz | – | – | ||
| Kresimir | szép, szikrázó + béke | október 14. | ||
| Krisna | fekete; sötét | október 25. | ||
| Kristóf | Krisztust hordozó | március 15., július 25. | 32. | |
| Krisztián | Krisztushoz tartozó; keresztény | március 13., július 27. | 51. | |
| Krisztofer | A Kristóf angol megfelelőjéből | március 15., július 25. | 89% (19) | |
| Krizantusz | Görög eredetű | március 19. | ||
| Krizosztom | aranyszájú | január 27., szeptember 23. | ||
| Krizsán | Valakihez tartozó | január 27., szeptember 13. | ||
| Kund | faj; fajta; előkelő származású | május 29., szeptember 1. | ||
| Kunó | A Konrád német becézőjéből önállósult | február 19., május 29. | ||
| Kurd | farkas | augusztus 23., szeptember 1. | ||
| Kurszán | keselyű | november 24. | ||
| Kurt | Német eredetű | február 14., február 18. | ||
| Kusán | Indiai eredetű név | november 29. | ||
| Kusid | Irodalmi név | – | ||
| Kustyán | Régi magyar személynév | november 19. | ||
| Kücsid | kicsi | január 18. | ||
| Kürt | ? hógörgeteg; lavina | február 14., február 19. | ||
| Kventin | ötödik szülött | július 11. |
Eredet és jelentés: HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Utónévportál. Újszülött helyezés: Belügyminisztérium, 2025. A névnapok a magyar névnaptár szerint.
K betűs lánynevek · Lány nevek · A teljes névtár · Névadási útmutató
Gyakran ismételt kérdések
Hány K betűs fiúnév van?
Névtárunkban 145 K betűvel kezdődő fiúnév szerepel.
Melyik a leggyakoribb K betűs fiúnév?
Az újszülöttek között Kornél: 2025-ben a 26. leggyakoribb név volt.